Bramkarz
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wzrost |
---|---|---|---|---|
1 | Vadim Bogdanov | Azoty-Puławy | Bramkarz | 197 cm |
16 | Wojciech Borucki | Azoty-Puławy | Bramkarz | 196 cm |
81 | Valentyn Koshovy | Azoty-Puławy | Bramkarz | 200 cm |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wzrost |
---|---|---|---|---|
6 | Michał Skwierawski | Azoty-Puławy | Skrzydłowy | 184 cm |
15 | Kacper Mchawrab | Azoty-Puławy | Skrzydłowy | 176 cm |
44 | Wojciech Gumiński | Azoty-Puławy | Skrzydłowy | 190 |
88 | Mateusz Seroka | Azoty-Puławy | Skrzydłowy | 181 |
98 | Piotr Jarosiewicz | Azoty-Puławy | Skrzydłowy | 179 |
Obrotowy
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wzrost |
---|---|---|---|---|
19 | Łukasz Rogulski | Azoty-Puławy | Obrotowy | 193 cm |
20 | Paweł Grzelak | Azoty-Puławy | Obrotowy | 202 cm |
25 | Tomasz Kasprzak | Azoty-Puławy | Obrotowy | 196 |
33 | Dawid Dawydzik | Azoty-Puławy | Obrotowy | 200 cm |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wzrost |
---|---|---|---|---|
8 | Antoni Łangowski | Azoty-Puławy | Rozgrywający | 196 cm |
9 | Paweł Podsiadło | Azoty-Puławy | Rozgrywający | 200 |
11 | Rafał Przybylski | Azoty-Puławy | Rozgrywający | 200 cm |
17 | Kacper Adamczuk | Azoty-Puławy | Rozgrywający | 197 cm |
18 | Michał Szyba | Azoty-Puławy | Rozgrywający | 196 cm |
23 | Jakub Moryń | Azoty-Puławy | Rozgrywający | 186 cm |
24 | Bartosz Kowalczyk | Azoty-Puławy | Rozgrywający | 191 cm |
Fizjoterapeuta
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wzrost |
---|---|---|---|---|
- | Michał Majcher | Azoty-Puławy | Fizjoterapeuta | - |
- | Andrzej Karpiński | Azoty-Puławy | Fizjoterapeuta | - |