Pierwszy zespół Azotów-Puławy triumfował w rozegranym w Puławach turnieju mikołajkowym juniorów młodszych. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Azotów-Puławy II. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Hubert Kamiński, a najlepszym bramkarzem – Wojciech Borucki (obaj Azoty-Puławy I).
W tym roku do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów – obok dwóch drużyn gospodarzy były to: SKS Kusy Kraków, UKS Bursa Puławy, Victoria Piaseczno i Skrwa Gostynin. Przez trzy dni zespoły rywalizowały systemem każdy z każdym.
Wyniki zawodów:
KS AZOTY-PUŁAWY II | KS AZOTY-PUŁAWY I | 10-19 |
VICTORIA PIASECZNO | GOSTYNIN | 20-13 |
SKS KUSY KRAKÓW | UKS BURSA PUŁAWY | 15-16 |
UKS BURSA PUŁAWY | KS AZOTY-PUŁAWY II | 11-16 |
SKS KUSY KRAKÓW | VICTORIA PIASECZNO | 29-9 |
GOSTYNIN | KS AZOTY-PUŁAWY I | 9-39 |
SKS KUSY KRAKÓW | KS AZOTY-PUŁAWY II | 18-8 |
VICTORIA PIASECZNO | KS AZOTY-PUŁAWY I | 8-24 |
GOSTYNIN | UKS BURSA PUŁAWY | 13-16 |
VICTORIA PIASECZNO | KS AZOTY-PUŁAWY II | 12-17 |
SKS KUSY KRAKÓW | GOSTYNIN | 39-7 |
UKS BURSA PUŁAWY | KS AZOTY-PUŁAWY I | 12-20 |
GOSTYNIN | KS AZOTY-PUŁAWY II | 12-24 |
VICTORIA PIASECZNO | UKS BURSA PUŁAWY | 14-23 |
SKS KUSY KRAKÓW | KS AZOTY-PUŁAWY I | 13-14 |
Ostateczna kolejność:
- KS AZOTY-PUŁAWY S.A. I
- SKS KUSY KRAKÓW
- KS AZOTY-PUŁAWY S.A. II
- UKS BURSA PUŁAWY
- VICTORIA PIASECZNO
- SKRWA GOSTYNIN
Najlepszy zawodnik – Hubert Kamiński (KS Azoty-Puławy I)
Najlepszy bramkarz – Wojciech Borucki ( KS Azoty-Puławy I)
Najlepszy strzelec – Wiktor Dębski (SKS Kusy Kraków)