Dokładnie 01.09.2007 roku Azoty-Puławy rozpoczęły swój trzeci sezon w Ekstraklasie. Od początku rozgrywek prowadzenie pierwszego zespołu powierzono szkoleniowcowi z Kazachstanu – Gienadijowi Kamielinowi. Faza zasadnicza była bardzo udana. Puławianie zdobyli punkty w rywalizacji z każdym rywalem, pokonując m.in. w drugiej kolejce Mistrza Polski – Zagłębie Lubin, wygrywając jedyny raz w historii z Vive Kielce (po golu zdobytym w ostatniej sekundzie) i zdobywając swój pierwszy punkt w rywalizacji z Wisłą Płock (remis po 29). Dzięki temu po części zasadniczej sezonu Azoty nie tylko zadebiutowały w fazie play-off, ale po zajęciu trzeciego miejsca mogły liczyć nawet na skuteczną walkę o strefę medalową.
Wyniki meczów “Azotów-Puławy” w fazie zasadniczej
KS Azoty-Puławy – OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 27:23 |
KS Azoty-Puławy – Interferie Zagłębie Lubin | 33:32 |
KPR Miedż-96 Legnica – KS Azoty-Puławy | 24:27 |
KS Azoty-Puławy – MMTS Kwidzyn | 22:22 |
KS VIVE Kielce – KS Azoty-Puławy | 34:28 |
KS Azoty-Puławy – KS Techtrans-Darad Elbląg | 26:20 |
PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. – KS Azoty-Puławy | 27:24 |
KS Azoty-Puławy – KS AZS- AWFiS Gdańsk | 28:29 |
SPR AMD Chrobry Głogów – KS Azoty-Puławy | 30:28 |
KS Azoty-Puławy – GKS Olimpia Piekary Śląskie | 33:23 |
Wisła Płock S.A. – KS Azoty-Puławy | 32:23 |
OKPR Traveland-Społem Olsztyn – KS Azoty-Puławy | 25:25 |
Interferie Zagłębie Lubin – KS Azoty-Puławy | 36:26 |
KS Azoty-Puławy – KPR Miedż-96 Legnica | 33:27 |
MMTS Kwidzyn – KS Azoty-Puławy | 28:29 |
KS Azoty-Puławy – KS VIVE Kielce | 32:31 |
KS Techtrans-Darad Elbląg – KS Azoty-Puławy | 26:27 |
KS Azoty-Puławy – PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 31:28 |
KS AZS-AWFiS Gdańsk – KS Azoty-Puławy | 25:31 |
KS Azoty-Puławy – SPR AMD Chrobry Głogów | 30:22 |
GKS Olimpia Piekary Śląskie – KS Azoty-Puławy | 24:29 |
KS Azoty-Puławy – Wisła Płock S.A. | 29:29 |
1 | Interferie Zagłębie Lubin | 22 | 17 | 0 | 5 | 690 | 582 | 34 |
2 | Wisła Płock S.A. | 22 | 15 | 1 | 6 | 700 | 575 | 31 |
3 | KS Azoty-Puławy | 22 | 13 | 3 | 6 | 621 | 597 | 29 |
4 | KS VIVE Kielce | 22 | 13 | 1 | 8 | 676 | 618 | 27 |
5 | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 22 | 13 | 1 | 8 | 628 | 630 | 27 |
6 | MMTS Kwidzyn | 22 | 10 | 4 | 8 | 619 | 579 | 24 |
7 | KPR Miedż-96 Legnica | 22 | 9 | 2 | 11 | 576 | 643 | 20 |
8 | SPR AMD Chrobry Głogów | 22 | 9 | 0 | 13 | 578 | 606 | 18 |
9 | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 22 | 6 | 3 | 13 | 598 | 647 | 15 |
10 | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 22 | 7 | 1 | 14 | 614 | 660 | 15 |
11 | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 22 | 6 | 0 | 16 | 576 | 662 | 12 |
12 | KS Techtrans-Darad Elbląg | 22 | 5 | 2 | 15 | 564 | 641 | 12 |
Bardzo udana faza zasadnicza pozwoliła przystąpić do walki w fazie play-off. Po zajęciu trzeciego miejsca, w walce o strefę medalową, Azoty zmierzyły się z MMTS-em Kwidzyn. Niestety zespół z Pomorza okazał się lepszy. W pierwszym meczu w Puławach goście niespodziewanie wygrali, powtarzając korzystny dla siebie rezultat w drugim meczu. Azotom pozostała zatem walka o miejsca od piątego do ósmego. Ostatecznie puławianie zakończyli sezon na najwyższym w historii – szóstym miejscu.
Ćwierćfinał
KS Azoty Puławy – MMTS Kwidzyn | 22:27 |
MMTS Kwidzyn – KS Azoty Puławy | 26:20 |
o miejsca 5-8
SPR AMD Chrobry Głogów – KS Azoty Puławy | 27:26 |
KS Azoty Puławy – SPR AMD Chrobry Głogów | 32:24 |
o miejsce 5
PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. – KS Azoty Puławy | 31:30 |
KS Azoty Puławy – PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 26:27 |
Robert Nowakowski zajął trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy. Skrzydłowy Azotów zdobył w 28 meczach 183 gole.