Po historycznym dla Azotów sezonie 2007/2008 i zajęciu szóstego miejsca wszyscy liczyli, że w kolejnym znów puławianie bez problemów zakwalifikują się do fazy play-off i tym razem, bogatsi o doświadczenia, skuteczniej powalczą o strefę medalową. Początek sezonu zweryfikował te dążenia. Puławianie dopiero w piątej serii spotkań zdobyli pierwszy punkt, za remis w Kwidzynie. Słaby początek kosztował posadę trenera Gienadija Kamielina, którego 15.10.2007 roku zastąpił Piotr Dropek (asystentem został Marcin Kurowski). Duet puławskich szkoleniowców zdołał zdobyć z zespołem 16 punktów w 15 meczach – do fazy play-off zabrakło dwóch oczek i po raz trzeci w ciągu czterech lat Azoty musiały walczyć o utrzymanie.
Wyniki meczów “Azotów-Puławy” w fazie zasadniczej
MKS Zagłębie Lubin – KS Azoty-Puławy | 26:24 |
KS Azoty-Puławy – PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 20:31 |
KS AZS AWF Gorzów Wlkp. – KS Azoty-Puławy | 22:29 |
KS Azoty-Puławy – KS VIVE Kielce | 21:28 |
MMTS Kwidzyn – KS Azoty-Puławy | 30:30 |
KS Azoty-Puławy – OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 32:34 |
SPR BRW Stal Mielec – KS Azoty-Puławy | 31:24 |
KS Azoty-Puławy – Wisła Płock S.A. | 20:30 |
SPR AMD Chrobry Głogów – KS Azoty-Puławy | 34:28 |
KS AZS- AWFiS Gdańsk – KS Azoty-Puławy | 27:26 |
KS Azoty-Puławy – KPR Miedż-96 Legnica | 33:24 |
KS Azoty-Puławy – MKS Zagłębie Lubin | 33:26 |
PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. – KS Azoty-Puławy | 27:33 |
KS Azoty-Puławy – KS AZS AWF Gorzów Wlkp. | 26:26 |
KS VIVE Kielce – KS Azoty-Puławy | 29:27 |
KS Azoty-Puławy – MMTS Kwidzyn | 30:30 |
OKPR Traveland-Społem Olsztyn – KS Azoty-Puławy | 42:24 |
KS Azoty-Puławy – SPR BRW Stal Mielec | 32:25 |
Wisła Płock S.A. – KS Azoty-Puławy | 28:20 |
KS Azoty-Puławy – SPR AMD Chrobry Głogów | 31:30 |
KS Azoty-Puławy – KS AZS- AWFiS Gdańsk | 27:26 |
KPR Miedż-96 Legnica – KS Azoty-Puławy | 30:29 |
Tabela po rundzie zasadniczej
1 | KS VIVE Kielce | 22 | 19 | 1 | 2 | 686 | 533 | 39 |
2 | Wisła Płock S.A. | 22 | 16 | 1 | 5 | 662 | 545 | 33 |
3 | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 22 | 14 | 1 | 7 | 664 | 629 | 29 |
4 | MMTS Kwidzyn | 22 | 10 | 3 | 9 | 623 | 615 | 23 |
5 | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 22 | 10 | 2 | 10 | 623 | 624 | 22 |
6 | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 22 | 10 | 1 | 11 | 613 | 604 | 21 |
7 | MKS Zagłębie Lubin | 22 | 8 | 4 | 10 | 641 | 680 | 20 |
8 | SPR AMD Chrobry Głogów | 22 | 9 | 1 | 12 | 605 | 638 | 19 |
9 | KS Azoty-Puławy | 22 | 7 | 3 | 12 | 599 | 636 | 17 |
10 | KPR Miedż-96 Legnica | 22 | 7 | 2 | 13 | 592 | 632 | 16 |
11 | KS AZS AWF Gorzów Wlkp. | 22 | 5 | 3 | 14 | 572 | 667 | 13 |
12 | SPR BRW Stal Mielec | 22 | 5 | 3 | 17 | 616 | 693 | 12 |
Walka o utrzymanie przebiegła bardzo pomyślnie. Już w pierwszych trzech spotkaniach Azotowcy zapewnili sobie praktycznie utrzymanie, wygrywając z wszystkimi rywalami. W meczach rewanżowych puławianie przegrali dwa mecze, ale na koniec sezonu przypieczętowali utrzymanie wygraną ze Stalą Mielec.
o miejsca 9-12
KS Azoty-Puławy – KPR Miedż-96 Legnica | 23:22 |
KS Azoty-Puławy – KS AZS AWF Gorzów Wlkp. | 33:24 |
SPR BRW Stal Mielec – KS Azoty-Puławy | 21:22 |
KPR Miedż-96 Legnica – KS Azoty-Puławy | 31:19 |
KS AZS AWF Gorzów Wlkp. – KS Azoty-Puławy | 32:29 |
KS Azoty-Puławy – SPR BRW Stal Mielec | 33:29 |
Tabela końcowa
9 | KS Azoty-Puławy | 28 | 11 | 3 | 14 | 758 | 795 |
25 |
10 | KPR Miedż-96 Legnica | 28 | 9 | 3 | 16 | 754 | 777 | 21 |
11 | KS AZS AWF Gorzów Wlkp. | 28 | 8 | 3 | 17 | 743 | 847 | 19 |
12 | SPR BRW Stal Mielec | 28 | 7 | 4 | 17 | 772 | 857 | 17 |
Dwóch najlepszych strzelców Azotów w sezonie znalazło się w pierwszej “20” najskuteczniejszych graczy Ekstraklasy. NA bardzo dobrym piątym miejscu z dorobkiem 155 goli w 23 meczach znalazł się Wojciech Zydroń. Z kolei na 11 miejscu sklasyfikowany został zdobywca 137 goli w 26 meczach – Remigiusz Lasoń.