I znów wzrosły w Puławach apetyty. Po sezonie, w którym puławianie zajęli czwarte miejsce liczono na co najmniej powtórkę wyniku. Trener Bogdan Kowalczyk mógł przepracować z zespołem pełny okres przygotowawczy i uzyskać z zespołem kolejny historyczny wynik. Już w inauguracyjnym meczu kibiców spotkał zawód, bowiem faworyzowane Azoty przegrały na własnym parkiecie z Chrobrym Głogów. Do końca pierwszej rundy puławianie wygrali tylko cztery mecze i jeden zremisowali. Runda rewanżowa nie była o wiele lepsza i w rezultacie fazę zasadniczą Azoty zakończyły na lekkim minusie – z dziewięcioma zwycięstwami, dwunastoma porażkami i jednym remisem. To pozwoliło na zajęcie siódmego miejsca.
Wyniki meczów “Azotów-Puławy” w fazie zasadniczej
KS Azoty-Puławy – SPR Chrobry Głogów | 22:27 |
MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb. – KS Azoty-Puławy | 29:28 |
KS Azoty-Puławy – GSPR Gorzów Wlkp. | 36:28 |
MKS Nielba Wągrowiec – KS Azoty-Puławy | 36:24 |
KS Azoty-Puławy – Orlen Wisła Płock | 24:30 |
KS VIVE Targi Kielce – KS Azoty-Puławy | 27:23 |
KS Azoty-Puławy – Warmia-Anders Group-Społem Olsztyn | 34:28 |
SPR BRW Stal Mielec – KS Azoty-Puławy | 33:34 |
KS Azoty-Puławy – MSPR Reflex Miedź Legnica | 24:21 |
MMTS Kwidzyn – KS Azoty-Puławy | 31:26 |
KS Azoty-Puławy – MKS Zagłębie Lubin | 34:34 |
SPR Chrobry Głogów – KS Azoty-Puławy | 26:28 |
KS Azoty-Puławy – MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 27:21 |
GSPR Gorzów Wlkp. – KS Azoty-Puławy | 32:33 |
KS Azoty-Puławy – MKS Nielba Wągrowiec | 34:27 |
Orlen Wisła Płock – KS Azoty-Puławy | 34:21 |
KS Azoty-Puławy – KS VIVE Targi Kielce | 31:33 |
Warmia-Anders Group-Społem Olsztyn – KS Azoty-Puławy | 30:26 |
KS Azoty-Puławy – SPR BRW Stal Mielec | 28:27 |
MSPR Reflex Miedź Legnica – KS Azoty-Puławy | 35:30 |
KS Azoty-Puławy – MMTS Kwidzyn | 28:32 |
MKS Zagłębie Lubin – KS Azoty-Puławy | 32:28 |
Tabela po rundzie zasadniczej
1 | KS VIVE Targi Kielce | 22 | 21 | 0 | 1 | 810 | 570 | 42 |
2 | Orlen Wisła Płock | 22 | 21 | 0 | 1 | 715 | 552 | 42 |
3 | MMTS Kwidzyn | 22 | 11 | 2 | 9 | 634 | 635 | 24 |
4 | SPR BRW Stal Mielec | 22 | 11 | 1 | 10 | 715 | 687 | 23 |
5 | Warmia-Anders Group-Społem Olsztyn | 22 | 10 | 3 | 9 | 638 | 657 | 23 |
6 | SPR Chrobry Głogów | 22 | 9 | 2 | 11 | 629 | 670 | 20 |
7 | KS Azoty-Puławy | 22 | 9 | 1 | 12 | 623 | 653 | 19 |
8 | MKS Zagłębie Lubin | 22 | 7 | 4 | 11 | 690 | 702 | 18 |
9 | MKS Nielba Wągrowiec | 22 | 9 | 0 | 13 | 620 | 664 | 18 |
10 | MSPR Reflex Miedź Legnica | 22 | 7 | 2 | 13 | 560 | 632 | 16 |
11 | MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 22 | 4 | 2 | 16 | 578 | 664 | 10 |
12 | GSPR Gorzów Wlkp. | 22 | 4 | 1 | 17 | 631 | 757 | 9 |
Słabsza postawa w fazie zasadniczej spowodowała, że Zarząd Klubu rozstał się z Bogdanem Kowalczykiem i powierzył prowadzenie pierwszego zespołu dotychczasowemu asystentowi – Marcinowi Kurowskiemu (asystentem został Dmytro Zinchuk). Nowy trener miał bardzo trudne zadanie, bowiem za kilka dni w ćwierćfinale Azoty miały walczyć z faworyzowaną Wisłą Płock. Puławianie podjęli walkę i na Mazowszu przegrali tylko jednym golem. W Puławach również płocczanie nie mieli spacerku, ale wygrali i to oni awansowali do strefy medalowej – Azoty zaś musiały walczyć o miejsca 5-8. Tu puławianie spisali się bardzo dobrze i po wygraniu dwumeczów z Chrobrym i Warmią zakończyły sezon na piątej lokacie.
ćwierćfinał
Orlen Wisła Płock – KS Azoty-Puławy | 26:25 |
KS Azoty-Puławy – Orlen Wisła Płock | 26:30 |
o miejsca 5-8
KS Azoty-Puławy – SPR Chrobry Głogów | 26:25 |
SPR Chrobry Głogów – KS Azoty-Puławy | 22:31 |
o 5 miejsce
KS Azoty-Puławy – Warmia-Anders Group-Społem Olsztyn | 30:25 |
Warmia-Anders Group-Społem Olsztyn – KS Azoty-Puławy | 28:24 |
Po raz drugi z rzędu o koronę króla strzelców Ekstraklasy bił się Wojciech Zydroń. Wywalczonego przed rokiem pierwszego miejsca nie obronił, ale z dorobkiem 185 goli w 27 meczach został wicekrólem strzelców. Warto w tym miejscu dodać, że zwycięzca tej klasyfikacji – Grzegorz Sobut, który wyprzedził Zydronia o 16 goli rozegrał od zawodnika Azotów o sześć spotkań więcej. Na uwagę zasługuje również fakt, że po raz pierwszy wśród 20 najskuteczniejszych zawodników sezonu było trzech puławian – obok wspomnianego Zydronia, także 11. Dmytro Zinchuk (139 goli w 27 meczach) i 19. Michał Szyba (119 goli w 28 występach) .