Bramkarz
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26.03.1986 | 197 cm |
12 | ![]() ![]() | 18.03.1997 | 196 cm |
16 | ![]() ![]() | 15.10.2001 | 196 cm |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 12.06.1994 | 188 cm |
44 | ![]() ![]() | 10.02.1989 | 190 cm |
88 | ![]() ![]() | 06.03.1998 | 185 cm |
98 | ![]() ![]() | 28.06.1998 | 179 cm |
Obrotowy
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() | 10.06.1993 | 193 cm |
27 | ![]() ![]() | 22.02.1998 | 202 cm |
33 | ![]() ![]() | 07.12.1994 | 200 cm |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 02.05.1992 | 195 cm |
8 | ![]() ![]() | 19.04.1990 | 196 cm |
9 | ![]() ![]() | 29.03.1986 | 200 cm |
10 | ![]() ![]() | 15.08.1989 | 189 cm |
11 | ![]() ![]() | 19.02.1991 | 200 cm |
14 | ![]() ![]() | 20.10.1998 | 200 cm |
15 | ![]() ![]() | 27.10.1984 | 198 cm |
35 | ![]() ![]() | 18.12.1996 | 191 cm |