Bramkarz
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() | 15.10.2001 | 196 cm |
21 | ![]() ![]() | 21.06.1998 | 198 cm |
26 | ![]() ![]() | 26.04.2002 | 188 cm |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 18.03.2003 | 180 cm |
13 | ![]() ![]() | 18.12.2004 | 175 cm |
20 | ![]() ![]() | 20.03.2003 | 182 cm |
55 | ![]() ![]() | 14.04.2001 | 196 cm |
90 | ![]() ![]() | 04.06.2000 | 186 cm |
99 | ![]() ![]() | 05.10.2001 | 183 cm |
Obrotowy
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
27 | ![]() ![]() | 09.11.2002 | 210 cm |
28 | ![]() ![]() | 04.05.2003 | 190 cm |
89 | ![]() ![]() | 09.11.1999 | 193 cm |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 27.01.2005 | 194 cm |
4 | ![]() ![]() | 16.11.2004 | 186 cm |
6 | ![]() ![]() | 17.02.2003 | 193 cm |
7 | ![]() ![]() | 04.03.2003 | 186 cm |
32 | ![]() ![]() | 12.12.2002 | 197 cm |
34 | ![]() ![]() | 17.12.2001 | 186 cm |
37 | ![]() ![]() | 03.04.2001 | 200 cm |