Bramkarz
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26.03.1986 | 197 cm |
12 | ![]() ![]() | 18.03.1997 | 196 cm |
16 | ![]() ![]() | 15.10.2001 | 196 cm |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 12.06.1994 | 188 cm |
44 | ![]() ![]() | 10.02.1989 | 190 cm |
55 | ![]() ![]() | 18.04.2001 | 196 cm |
88 | ![]() ![]() | 24.12.1988 | 181 cm |
98 | ![]() ![]() | 28.06.1998 | 179 cm |
99 | ![]() ![]() | 05.10.2001 | 185 cm |
Obrotowy
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() | 10.06.1993 | 193 cm |
33 | ![]() ![]() | 07.12.1994 | 200 cm |
89 | ![]() ![]() | 09.11.1999 | 195 cm |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 19.04.1990 | 196 cm |
9 | ![]() ![]() | 29.03.1986 | 200 cm |
10 | ![]() ![]() | 15.08.1989 | 189 cm |
11 | ![]() ![]() | 19.02.1991 | 200 cm |
15 | ![]() ![]() | 27.10.1984 | 198 cm |
18 | ![]() ![]() | 18.03.1988 | 196 cm |
22 | ![]() ![]() | 31.05.1996 | 190 cm |
24 | ![]() ![]() | 18.12.1996 | 191 cm |